2023年電化學研習營
電化學學會會員(非學生)費用:新臺幣2000元
非電化學學會會員(學生)費用:新臺幣1500元
非電化學學會會員(非學生)費用:新臺幣2500元
活動簡介
2023 Electrochemistry Training Workshop (Courses taught in Mandarin)
校園電化學教育訓練與推廣,為台灣電化學學會成立的宗旨之一。電化學課程並非大學內,必開或必
修的課程,然而在諸多研究與應用領域上,應用電化學原理與技術,可以幫助我們探究材料與界面化
學反應的現象。鑒於目前新材料、能源科技的發展受到各界重視,同時為結合國內產業發展需要,特
別是目前產業界以光電、半導體、能源、生醫等產業為核心的特色,希望基礎電化學角度出發,邀請
相關領域兼具理論與實務之專精學者,以提綱挈領方式提供學員最新的觀點。
詳細內容
主辦單位 |
台灣電化學學會 |
||
協辦單位 |
國立清華大學化學工程學系、國立成功大學化學工程系、 美國電化學學會台灣分會(ECS, Taiwan Chapter)、 國際電化學學會台灣分會(ISE, regional society, Taiwan) |
||
活動日期 |
2023年8月29日(星期二)至8月30日(星期三) |
||
活動地點 |
國立成功大學化學工程系館地下一樓華立廳講堂(自強校區) |
||
活動 |
電化學學會會員 ( 學生 ) |
每名 1,200 元 |
※名額以200名為限 ※報名費包含二天中午便當及講義一本 ※歡迎各位先進及學員們加入學會會員! |
非電化學學會會員(學生) |
每名 1,500 元 |
||
電化學學會會員(非學生) |
每名 2,000 元 |
||
非電化學學會會員(非學生) |
每名 2,500 元 |
||
報名方式 |
請上台灣電化學學會網站,先註冊成為網路會員(網路會員非學會正式會員),登入報名系統進行報名,完成報名後於2023年7月10號後才能開始繳費。
∆會員報名系統開放日期:2023年7月7日(五) 下午14:00 ∆報名截止及繳費截止日期:2023年8月4日(五) 下午17:00 (延長至8月11日下午17:00) |
||
課程說明 |
※課程為中文授課。※因智慧財產權之故,恕不提供主講人之簡報檔下載。 |
||
注意事項 |
※因教室座位及人力有限,恕不接受現場報名。 ※研習證明:完成課程者方可取得研習證明,中途離席者恕不提供研習證明。第二天課程結束後,請至報到處領取。(課後不予寄送) ※本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時,主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。如有未盡事宜,主辦單位保留、修改、終止、變更活動內容細節之權利,且不另行通知。如報名額滿,報名時間將提早結束。 ※退費辦法:欲辦理退費者請先來電並來信告知,並提供學員本人之退款銀行、戶名及帳號。辦理退費之每筆退款將於活動結束後20日內,由學員個人之活動報名費扣除轉帳手續費用30元後,退還其餘款項。 學員完成報名繳費後,因個人因素無法上課,依下列標準辦理。
|
||
聯絡方式 |
台灣電化學學會 秘書 萬芯妤小姐 E-mail:nthuecstw@gmail.com 電話:(03)571-5131 分機 33623 |
申請者 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 王○皓 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
2. 鄭○媗 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
3. 林○茹 | 國立高雄大學 | 已報名 |
4. 郭○嘉 | 國立成功大學 | 已報名 |
5. 蘇○順 | 國立成功大學 | 已報名 |
6. 林○軒 | 國立高雄大學 | 已報名 |
7. 杜○豪 | 國立臺灣科技大學 | 已報名 |
8. 賴○誠 | 國立臺灣科技大學 | 已報名 |
9. 洪○涵 | 元智大學 | 已報名 |
10. 彭○瑜 | 元智大學 | 已報名 |
11. 劉○巍 | 逢甲大學 | 已報名 |
12. 劉○瑋 | 國立中興大學 | 已報名 |
13. 沈○鈺 | 國立臺南大學 | 已報名 |
14. 張○欽 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
15. 詹○臻 | 國立成功大學 | 已報名 |
16. 林○竹 | 國立成功大學 | 已報名 |
17. 蔡○偉 | 國立成功大學 | 已報名 |
18. 朱○昀 | 國立清華大學 | 已報名 |
19. 紀○瀚 | 國立中山大學 | 已報名 |
20. 黃○輝 | 國立高雄科技大學 | 已報名 |
21. 黃○杰 | 國立高雄科技大學 | 已報名 |
22. 詹○潔 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
23. 張○宣 | 國立中山大學 | 已報名 |
24. 呂○暘 | 財團法人明志科技大學 | 已報名 |
25. 翁○強 | 財團法人明志科技大學 | 已報名 |
26. 阮○倫 | 國立成功大學 | 已報名 |
27. 謝○寧 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
28. 陳○廷 | 國立中興大學 | 已報名 |
29. 簡○融 | 國立中興大學 | 已報名 |
30. 廖○渝 | 中國文化大學 | 已報名 |
31. 潘○樺 | 國立清華大學 | 已報名 |
32. 黃○霖 | 國立清華大學 | 已報名 |
33. 李○誼 | 國立清華大學 | 已報名 |
34. 楊○蓮 | 國立清華大學 | 已報名 |
35. 温○景 | 國立清華大學 | 已報名 |
36. 馮○中 | 國立中興大學 | 已報名 |
37. 甘○蓉 | 國立中興大學 | 已報名 |
38. 黃○茵 | 國立清華大學 | 已報名 |
39. 張○倫 | 國立清華大學 | 已報名 |
40. 陳○芸 | 國立成功大學 | 已報名 |
41. 陳○旻 | 國立成功大學 | 已報名 |
42. 蔡○珉 | 國立清華大學 | 已報名 |
43. 謝○庭 | 國立清華大學 | 已報名 |
44. 伍○儀 | 國立清華大學 | 已報名 |
45. 唐○鐸 | 國立清華大學 | 已報名 |
46. 羅○程 | 國立成功大學 | 已報名 |
47. 蘇○侒 | 國立清華大學 | 已報名 |
48. 黃○恩 | 國立清華大學 | 已報名 |
49. 劉○昇 | 國立清華大學 | 已報名 |
50. 蔡○珊 | 國立清華大學 | 已報名 |
51. 侯○婷 | 國立清華大學 | 已報名 |
52. 柯○泓 | 國立清華大學 | 已報名 |
53. 潘○銘 | 國立清華大學 | 已報名 |
54. 邱○煥 | 國立清華大學 | 已報名 |
55. 戴○倫 | 國立清華大學 | 已報名 |
56. 許○頡 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
57. 李○嫺 | 國立清華大學 | 已報名 |
58. 王○淳 | 國立陽明交通大學 | 已報名 |
59. 温○儀 | 國立陽明交通大學 | 已報名 |
60. 賴○樺 | 國立陽明交通大學 | 已報名 |
61. 賴○翰 | 國立陽明交通大學 | 已報名 |
62. 賴○霖 | 國立清華大學 | 已報名 |
63. 駱○琪 | 國立清華大學 | 已報名 |
64. 陳○翰 | 國立清華大學 | 已報名 |
65. 高○庭 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
66. 廖○淳 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
67. 郭○均 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
68. 吳○明 | 國立清華大學 | 已報名 |
69. 黃○維 | 國立清華大學 | 已報名 |
70. 魏○宇 | 國立清華大學 | 已報名 |
71. 林○儒 | 靜宜大學 | 已報名 |
72. 洪○妤 | 國立清華大學 | 已報名 |
73. 王○緯 | 國立清華大學 | 已報名 |
74. 郭○瑄 | 國立成功大學 | 已報名 |
75. 陳○渝 | 國立成功大學 | 已報名 |
76. 黃○浩 | 久聯化學工業股份有限公司 | 已報名 |
77. 黃○瀚 | 三福化工股份有限公司 | 已報名 |
78. 黃○洲 | 三福化工股份有限公司 | 已報名 |
79. 郭○榮 | 三福化工股份有限公司 | 已報名 |
80. 洪○煒 | 久聯化學工業股份有限公司 | 已報名 |
81. 張○鈞 | 國立清華大學 | 已報名 |
82. 楊○承 | 國立清華大學 | 已報名 |
83. 蔡○浩 | 國立中興大學 | 已報名 |
84. 陳○琪 | 國立中山大學 | 已報名 |
85. 陳○妤 | 國立中山大學 | 已報名 |
86. 張○瑜 | 國立中山大學 | 已報名 |
87. 吳○宣 | 國立中山大學 | 已報名 |
88. 曾○鈞 | 國立高雄科技大學 | 已報名 |
89. 賴○澄 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
90. 鍾○ | 國立成功大學 | 已報名 |
91. 王○婷 | 東海大學 | 已報名 |
92. 蕭○杰 | 元智大學 | 已報名 |
93. 廖○君 | 國立中山大學 | 已報名 |
94. 吳○緯 | 國立成功大學 | 已報名 |
95. 林○嘉 | 國立成功大學 | 已報名 |
96. 潘○霖 | 國立成功大學 | 已報名 |
97. 林○兒 | 國立高雄科技大學 | 已報名 |
98. 朱○豪 | 國立高雄科技大學 | 已報名 |
99. 翁○晴 | 逢甲大學 | 已報名 |
100. 張○怡 | 逢甲大學 | 已報名 |
101. 翁○弘 | 逢甲大學 | 已報名 |
102. 林○仁 | 國立中興大學 | 已報名 |
103. 薛○文 | 國立高雄科技大學 | 已報名 |
104. 吳○駩 | 逢甲大學 | 已報名 |
105. 詹○俊 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
106. 江○萱 | 國立成功大學 | 已報名 |
107. 蔡○榮 | 國立高雄第一科技大學 | 已報名 |
108. 詹○和 | 國立中山大學 | 已報名 |
109. 蘇○軒 | 國立中山大學 | 已報名 |
110. 陳○廷 | 國立中山大學 | 已報名 |
111. 陳○翰 | 國立中山大學 | 已報名 |
112. 蔡○諺 | 國立中山大學 | 已報名 |
113. 黃○鈞 | 國立中山大學 | 已報名 |
114. 林○龠 | 國立成功大學 | 已報名 |
115. 梁○誌 | 逢甲大學 | 已報名 |
116. 胡○渝 | 國立中山大學 | 已報名 |
117. 陳○萍 | 國立中山大學 | 已報名 |
118. 張○馨 | 國立成功大學 | 已報名 |
119. 王○越 | 國立成功大學 | 已報名 |
120. 洪○瑜 | 國立成功大學 | 已報名 |
121. 朱○濬 | 國立中興大學 | 已報名 |
122. 洪○凱 | 國立屏東大學 | 已報名 |
123. 林○炫 | 國立中興大學 | 已報名 |
124. 陳○雯 | 國立中山大學 | 已報名 |
125. 吳○儒 | 國立陽明交通大學 | 已報名 |
126. 劉○妤 | 國立成功大學 | 已報名 |
127. 陳○娟 | 國立成功大學 | 已報名 |
128. 許○齊 | 國立成功大學 | 已報名 |
129. 鍾○玲 | 國立成功大學 | 已報名 |
130. 張○榮 | 國立成功大學 | 已報名 |
131. 黃○瑋 | 國立成功大學 | 已報名 |
132. 周○譯 | 國立清華大學 | 已報名 |
133. 顏○勳 | 國立成功大學材料所 | 已報名 |
134. 馬○廷 | 國立聯合大學 | 已報名 |
135. 李○哲 | 國立中央大學 | 已報名 |
136. 陳○維 | 國立中興大學 | 已報名 |
137. 翁○梅 | 國立中正大學 | 已報名 |
138. 周○佑 | 國立中興大學 | 已報名 |
139. 陳○軒 | 國立中央大學 | 已報名 |
140. 李○成 | 國立中央大學 | 已報名 |
141. 廖○勛 | 國立中正大學 | 已報名 |
142. 林○翰 | 國立中正大學 | 已報名 |
143. 盧○育 | 國立屏東科技大學 | 已報名 |
144. 吳○煌 | 國立中央大學 | 已報名 |
145. 秦○如 | 國立中央大學 | 已報名 |
146. 卓○平 | 中原大學 | 已報名 |
147. 邱○揚 | 國立成功大學 | 已報名 |
148. 楊○維 | 國立中央大學 | 已報名 |
149. 宋○弘 | 國立成功大學 | 已報名 |
150. 吳○祥 | 國立虎尾科技大學 | 已報名 |
151. 余○捷 | 國立虎尾科技大學 | 已報名 |
152. 周○漳 | 國立雲林科技大學化學工程及材料工程學系 | 已報名 |
153. 許○傑 | 元智大學 | 已報名 |
154. 古○喬 | 元智大學 | 已報名 |
155. 黃○杰 | 大葉大學 | 已報名 |
156. 何○融 | 大葉大學 | 已報名 |
157. 余○蓁 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
158. 劉○儀 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
159. 林○佑 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
160. 呂○誠 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
161. 陳○郁 | 國立虎尾科技大學 | 已報名 |
162. 林○霈 | 國立虎尾科技大學 | 已報名 |
163. 李○瑜 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
164. 傅○君 | 國立中正大學 | 已報名 |
165. 邱○昇 | 國立中央大學 | 已報名 |
166. 陳○文 | 元智大學 | 已報名 |
167. 林○ | 國立清華大學 | 已報名 |
168. 鄒○ | 國立清華大學 | 已報名 |
169. 古○ | 國立清華大學 | 已報名 |
170. 甘○昀 | 國立中正大學 | 已報名 |
171. 謝○翔 | 國立中正大學 | 已報名 |
172. 劉○宣 | 國立中正大學 | 已報名 |
173. 周○鎂 | 國立清華大學 | 已報名 |
174. 陳○吟 | 國立中興大學 | 待確認 |
175. 陳○吉 | 逢甲大學 | 待確認 |
176. 毛○鑫 | 國立中興大學 | 待確認 |
177. 潘○豪 | 國立中興大學 | 取消報名 |
178. 彭○芸 | 國立中興大學 | 取消報名 |
179. 宋○錚 | 國立成功大學 | 取消報名 |
180. 王○力 | 元智大學 | 取消報名 |
181. 陳○蓉 | 元智大學 | 取消報名 |
如報名繳費有問題請聯絡本學會 |