2024年電化學研習營
電化學學會會員(非學生)費用:新臺幣2000元
非電化學學會會員(學生)費用:新臺幣1500元
非電化學學會會員(非學生)費用:新臺幣2500元
活動簡介
詳細內容
2024年電化學研習營
2024 Electrochemistry Training Workshop (Courses taught in Mandarin)
主辦單位 |
台灣電化學學會 |
||
協辦單位 |
國立雲林科技大學化學工程與材料工程系、 美國電化學學會台灣分會(ECS, Taiwan Chapter)、 國際電化學學會台灣分會(ISE, regional society, Taiwan) |
||
活動日期 |
2024年8月29日(星期四)至8月30日(星期五) |
||
活動地點 |
國立雲林科技大學工程四館一樓 EC107室 |
||
活動 |
電化學學會會員(學生) |
每名1,200元 |
※名額以200名為限。 ※報名費包含二天中午便當及講義一本。 ※歡迎各位先進及學員們加入學會會員! |
非電化學學會會員(學生) |
每名1,500元 |
||
電化學學會會員(非學生) |
每名2,000元 |
||
非電化學學會會員(非學生) |
每名2,500元 |
||
報名方式 |
請上台灣電化學學會網站,先註冊成為網路會員( 請注意:網路會員非學會正式會員!!),登入報名系統進行報名及繳費。 ∆會員報名系統開放日期:2024年7月8日(一) 下午14:00 ∆報名截止及繳費截止日期:2024年8月9日(五) 下午17:00 |
||
課程說明 |
※課程為中文授課。※因智慧財產權之故,恕不提供主講人之簡報檔下載。 |
||
注意事項 |
※因教室座位及人力有限,恕不接受現場報名。 ※研習證明:完成課程者方可取得研習證明,中途離席者恕不提供研習證明。第二天課程結束後,請至報到處領取。(課後不予寄送) ※本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時,主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。如有未盡事宜,主辦單位保留、修改、終止、變更活動內容細節之權利,且不另行通知。如報名額滿,報名時間將提早結束。 ※退費辦法:欲辦理退費者請先來電並來信告知,並提供學員本人之退款銀行、戶名及帳號。辦理退費之每筆退款將於活動結束後20日內,由學員個人之活動報名費扣除轉帳手續費用30元後,退還其餘款項。 學員完成報名繳費後,因個人因素無法上課,依下列標準辦理。
|
||
聯絡方式 |
台灣電化學學會 秘書 萬芯妤小姐 E-mail:nthuecstw@gmail.com 電話:(03)571-5131 分機 33623 |
申請者 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 葉○君 | 國立聯合大學 | 已報名 |
2. 蔡○儒 | 國立聯合大學 | 已報名 |
3. 黃○堯 | 國立清華大學 | 已報名 |
4. 黃○凱 | 國立高雄應用科技大學 | 已報名 |
5. 張○智 | 國立臺灣海洋大學 | 已報名 |
6. 黃○慈 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
7. 賴○雋 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
8. 楊○凱 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
9. 林○盈 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
10. 李○儀 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
11. 葉○諺 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
12. 管○棋 | 國立聯合大學 | 已報名 |
13. 葉○芸 | 淡江大學 | 已報名 |
14. 陳○愷 | 國立臺灣科技大學 | 已報名 |
15. 趙○毅 | 國立臺灣科技大學 | 已報名 |
16. 楊○昇 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
17. 張○華 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
18. 謝○哲 | 淡江大學 | 已報名 |
19. 陳○忠 | 國立聯合大學 | 已報名 |
20. 蘇○舜 | 國立清華大學化學系 | 已報名 |
21. 簡○昌 | 國立清華大學 | 已報名 |
22. 李○稔 | 國立成功大學 | 已報名 |
23. 林○宇 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
24. 蔡○安 | 國立高雄應用科技大學 | 已報名 |
25. 廖○鈞 | 國立成功大學 | 已報名 |
26. 劉○禎 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
27. 陳○翰 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
28. 陳○任 | 朝陽科技大學 | 已報名 |
29. 曾○偉 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
30. 盧○中 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
31. 陳○凱 | 國立中興大學 | 已報名 |
32. 蘇○安 | 國立中興大學 | 已報名 |
33. 曾○凱 | 國立中興大學 | 已報名 |
34. 劉○詮 | 國立聯合大學 | 已報名 |
35. 張○旻 | 國立聯合大學 | 已報名 |
36. 鄭○翔 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
37. 陳○均 | 逢甲大學 | 已報名 |
38. 梁○官 | 國立清華大學 | 已報名 |
39. 翁○強 | 財團法人明志科技大學 | 已報名 |
40. 施○萱 | 國立中山大學 | 已報名 |
41. 蕭○軒 | 國立中山大學 | 已報名 |
42. 謝○汝 | 國立中山大學 | 已報名 |
43. 李○瑜 | 國立中山大學 | 已報名 |
44. 王○新 | 國立中山大學 | 已報名 |
45. 易○豪 | 逢甲大學 | 已報名 |
46. 李○涵 | 逢甲大學 | 已報名 |
47. 李○翔 | 國立聯合大學 | 已報名 |
48. 蘇○惠 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
49. 洪○ | 國立臺灣大學 | 已報名 |
50. 吳○安 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
51. 張○呈 | 中原大學 | 已報名 |
52. 張○儒 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
53. 連○鈞 | 國立中山大學 | 已報名 |
54. 陳○霖 | 國立中山大學 | 已報名 |
55. 王○媜 | 國立中山大學 | 已報名 |
56. 楊○叡 | 國立成功大學 | 已報名 |
57. 黃○芸 | 國立成功大學 | 已報名 |
58. 廖○杰 | 國立成功大學 | 已報名 |
59. 顏○宸 | 國立成功大學 | 已報名 |
60. 高○彣 | 國立成功大學 | 已報名 |
61. 胡○瑜 | 國立屏東科技大學 | 已報名 |
62. 陳○諭 | 國立中央大學 | 已報名 |
63. 王○陞 | 逢甲大學 | 已報名 |
64. 吳○驍 | 國立聯合大學 | 已報名 |
65. 黃○貽 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
66. 吳○嶢 | 國立成功大學 | 已報名 |
67. 施○兪 | 國立中興大學 | 已報名 |
68. 劉○萍 | 國立中興大學 | 已報名 |
69. 陳○愷 | 長春石化 | 已報名 |
70. 施○林 | 長春石化 | 已報名 |
71. 温○恒 | 長春石油化學股份有限公司 | 已報名 |
72. 洪○廷 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
73. 張○明 | 財團法人明志科技大學 | 已報名 |
74. 謝○杰 | 長春石油化學股份有限公司 | 已報名 |
75. 高○銓 | 國立臺灣科技大學 | 已報名 |
76. 標○廷 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
77. 蔡○倚 | 國立成功大學 | 已報名 |
78. 陳○茂 | 國立成功大學 | 已報名 |
79. 石○濤 | 財團法人明志科技大學 | 已報名 |
80. 吳○祐 | 國立成功大學 | 已報名 |
81. 何○瑤 | 長春石油化學 | 已報名 |
82. 楊○婷 | 長春石油化學股份有限公司 | 已報名 |
83. 王○輝 | 財團法人明志科技大學 | 已報名 |
84. 黃○玉 | 靜宜大學應用化學系 | 已報名 |
85. 黃○郁 | 國立中山大學 | 已報名 |
86. 洪○辰 | 財團法人明志科技大學 | 已報名 |
87. 林○哲 | 國立高雄科技大學 | 已報名 |
88. 陳○伃 | 國立高雄應用科技大學 | 已報名 |
89. 許○文 | 國立高雄應用科技大學 | 已報名 |
90. 蔡○宸 | 國立高雄科技大學 | 已報名 |
91. 曾○華 | 國立高雄應用科技大學 | 已報名 |
92. 張○閔 | 國立高雄科技大學 | 已報名 |
93. 彭○禾 | 國立高雄應用科技大學 | 已報名 |
94. 蕭○閔 | 國立中央大學 | 已報名 |
95. 張○薇 | 元智大學 | 已報名 |
96. 陳○淇 | 元智大學 | 已報名 |
97. 龔○慈 | 元智大學 | 已報名 |
98. 黃○泰 | 元智大學 | 已報名 |
99. 黃○恩 | 國立臺灣科技大學 | 已報名 |
100. 段○昕 | 國立中央大學 | 已報名 |
101. 陳○豪 | 國立虎尾科技大學 | 已報名 |
102. 曾○祐 | 國立清華大學 | 已報名 |
103. 梁○程 | 國立清華大學 | 已報名 |
104. 蔡○竹 | 國立中央大學 | 已報名 |
105. 蔡○瑋 | 國立中央大學 | 已報名 |
106. 張○語 | 國立中央大學 | 已報名 |
107. 陳○妤 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
108. 王○鈺 | 國立清華大學 | 已報名 |
109. 廖○成 | 國立清華大學 | 已報名 |
110. 邱○溢 | 國立中央大學 | 已報名 |
111. 陳○蓉 | 元智大學 | 已報名 |
112. 張○榤 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
113. 王○力 | 元智大學 | 已報名 |
114. 黃○翔 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
115. 李○蓉 | 臺北醫學大學 | 已報名 |
116. 蘇○婷 | 國立中央大學 | 已報名 |
117. 林○璋 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
118. 廖○錦 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
119. 陳○唯 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
120. 林○仲 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
121. 陳○豪 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
122. 鄭○安 | 國立清華大學 | 已報名 |
123. 鄭○謙 | 國立中山大學 | 已報名 |
124. 陳○儒 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
125. 廖○婕 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
126. 陳○文 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
127. 鍾○強 | 財團法人明志科技大學 | 已報名 |
128. 黃○鈞 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
129. 章○湟 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
130. 黃○豈 | 淡江大學 | 已報名 |
131. 張○維 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
132. 林○慶 | 國立中央大學 | 已報名 |
133. 鄺○忠 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
134. 賴○賢 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
135. 朱○豪 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
136. 林○呈 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
137. 申○輝 | 國立中山大學 | 待確認 |
如報名繳費有問題請聯絡本學會 |