2020年暑期電化學訓練營
電化學學會會員(非學生)費用:新臺幣2000元
非電化學學會會員(學生)費用:新臺幣1500元
非電化學學會會員(非學生)費用:新臺幣2500元
活動簡介
校園電化學教育訓練與推廣,為台灣電化學學會成立的宗旨之一。電化學課程並非大學內,必開或必修的課程,然而在諸多研究與應用領域上,應用電化學原理與技術,可以幫助我們探究材料與界面化學反應的現象。鑒於目前新材料、能源科技的發展受到各界重視,同時為結合國內產業發展需要,特別是目前產業界以光電、半導體、能源、生醫等產業為核心的特色,希望基礎電化學角度出發,邀請相關領域兼具理論與實務之專精學者,以提綱挈領方式提供學員最新的觀點。
詳細內容
主辦單位 |
台灣電化學學會 |
||
協辦單位 |
國立清華大學化學工程系、國立成功大學化學工程系、 |
||
活動日期 |
2020年8月27日(星期四)至8月28日(星期五) |
||
活動地點 |
國立清華大學化工系 B18教室 |
||
活動 |
電化學學會正式會員(學生) |
每名1,200元 |
※名額以170名為限。 ※報名費包含二天中午便當、茶點及講義一本。 |
電化學學會正式會員(非學生) |
每名2,000元 |
||
非電化學學會正式會員(學生) |
每名1,500元 |
||
非電化學學會正式會員(非學生) |
每名2,500元 |
||
報名方式 |
請上台灣電化學學會網站,先註冊成為免費網路會員,再登入報名系統進行報名及繳費。網址:http://www.ecstw.tw ∆網路會員為非本學會正式會員。 ∆會員報名系統開放日期:2020年7月23日(四) 上午9:00 ∆報名及付款截止日期: |
||
課程說明 |
※課程為中文授課。※因智慧財產權之故,恕不提供主講人之簡報檔下載。 |
||
注意事項 |
※因教室座位及人力有限,恕不接受現場報名。 ※研習證明:完成課程者方可取得研習證明,中途離席者恕不提供研習證明。第二天課程結束後,請至報到處領取。(課後不予寄送) ※退費辦法:欲辦理退費者請先來電並來信告知,並提供學員本人之退款銀行、戶名及帳號。辦理退費之每筆退款將於活動結束後20日內,由學員個人之活動報名費扣除轉帳費用30元後,退還其餘款項。 學員完成報名繳費後因個人因素無法上課,依下列標準辦理。 1.因故不克參加活動者,請提前於活動三日前通知主辦單位理退費。 2.因法定傳染病或活動日生病而無法出席者,活動結束七日內憑醫院證明或診療收據可辦理退費。 3.活動開始未報到參加者,視同自願放棄權利,恕不予辦理退費。 ※本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時,主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。如有未盡事宜,主辦單位保留、修改、終止、變更活動內容細節之權利,且不另行通知。如報名額滿,報名時間將提早結束。 |
||
防疫須知 |
測量體溫:額溫≧37.5度無法進入教室上課者,學會將全額退費。如遇退費,將於課程結束後連繫。
請自備口罩:防疫期間,上課請全程戴口罩,不遵守者,禁止進入並強制離開教室。如未戴口罩而影響個人上課權益,恕不退費。
|
||
聯絡方式 |
台灣電化學學會-訓練營信箱E-mail:ecstw.training@gmail.com 電話:(06)275-7575分機62681*368 |
申請者 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 詹○偉 | 長庚大學 | 已報名 |
2. 盧○傑 | 國立成功大學 | 已報名 |
3. 張○維 | 國立臺灣科技大學 | 已報名 |
4. 莊○弘 | 中央研究院 | 已報名 |
5. 易○儀 | 國立雲林科技大學化學工程與材料工程系 | 已報名 |
6. 陳○廷 | 國立雲林科技大學 | 已報名 |
7. 李○穎 | 國立臺灣科技大學 | 已報名 |
8. 陳○融 | 國立清華大學 | 已報名 |
9. 王○元 | 國防大學理工學院化學及材料工程學系 | 已報名 |
10. 張○恩 | 國立交通大學 | 已報名 |
11. 劉○呈 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 已報名 |
12. 蕭○佑 | 國立交通大學 | 已報名 |
13. 章○誠 | 國立成功大學 | 已報名 |
14. 蘇○淮 | 國立成功大學化學工程所 | 已報名 |
15. 張○朋 | 國立交通大學材料科學與工程學系 | 已報名 |
16. 陳○愛 | 國立中興大學 | 已報名 |
17. 魏○文 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
18. 蔡○珊 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 已報名 |
19. 許○淳 | 中央研究院 | 已報名 |
20. 徐○軒 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
21. 張○瑋 | 中央研究院 | 已報名 |
22. 聶○霖 | 長庚大學 | 已報名 |
23. 劉○心 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
24. 洪○晟 | 中央研究院 | 已報名 |
25. 陳○逸 | 中央研究院 | 已報名 |
26. 廖○誠 | 長庚大學 | 已報名 |
27. 蕭○琁 | 國立清華大學 | 已報名 |
28. 陳○柔 | 長庚大學 | 已報名 |
29. 秦○程 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
30. 許○澤 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
31. 蔡○昇 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
32. 陳○澔 | 國立交通大學 | 已報名 |
33. 郭○瑜 | 國立交通大學材料科學與工程學系所 | 已報名 |
34. 許○玟 | 國立交通大學材料科學與工程學系奈米科技碩士班 | 已報名 |
35. 薛○祐 | 長庚大學 | 已報名 |
36. 陳○承 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
37. 李○平 | 國立聯合大學 | 已報名 |
38. 郭○亨 | 國立成功大學 | 已報名 |
39. 何○晏 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
40. 吳○麟 | 國立臺南大學 | 已報名 |
41. 洪○倫 | 長庚大學 | 已報名 |
42. 洪○暐 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
43. 林○佳 | 國防大學 | 已報名 |
44. 蘇○瑜 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
45. 林○宇 | 長庚大學 | 已報名 |
46. 陳○瑋 | 國防大學 | 已報名 |
47. 程○琳 | 國立清華大學 | 已報名 |
48. 陳○浩 | 國防大學 | 已報名 |
49. 陳○ | 國立臺南大學 | 已報名 |
50. 姜○毅 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
51. 陳○如 | 國立臺北科技大學材料所 | 已報名 |
52. 陳○丞 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
53. 張○暄 | 國立中興大學 | 已報名 |
54. 吳○丞 | 國立成功大學 化工所 | 已報名 |
55. 李○端 | 中央研究院 | 已報名 |
56. 呂○萱 | 國立交通大學 | 已報名 |
57. 謝○平 | 國立交通大學 | 已報名 |
58. 王○羚 | 國立勤益科技大學 | 已報名 |
59. 張○達 | 國立中興大學 | 已報名 |
60. 李○蕙 | 國立交通大學 | 已報名 |
61. 吳○恩 | 國立中興大學 | 已報名 |
62. 翁○瑋 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
63. 徐○浩 | 中原大學 | 已報名 |
64. 江○旋 | 中原大學 | 已報名 |
65. 駱○綺 | 國立臺南大學 | 已報名 |
66. 沈○毅 | 國立成功大學 | 已報名 |
67. 李○陞 | 國立雲林科技大學化學工程與材料工程學系 | 已報名 |
68. 王○允 | 國立成功大學 | 已報名 |
69. 溫○慈 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
70. 葉○言 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
71. 江○如 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
72. 盧○昇 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
73. 蔡○先 | 國立交通大學生醫工程研究所 | 已報名 |
74. 施○程 | 國立交通大學生醫工程所 | 已報名 |
75. 徐○恬 | 國立交通大學 | 已報名 |
76. 蔡○寧 | 國立交通大學 | 已報名 |
77. 薛○軒 | 國立中央大學 | 已報名 |
78. 郭○妏 | 國立中央大學 | 已報名 |
79. 傅○瑜 | 生奕科技股份有限公司 | 已報名 |
80. 藍○維 | 弘光科技大學 | 已報名 |
81. 施○謙 | 弘光科技大學 | 已報名 |
82. 陳○誠 | 國立中央大學 | 已報名 |
83. 陳○霖 | 國立中央大學 | 已報名 |
84. 鍾○璇 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
85. 陳○富 | 國立中央大學 | 已報名 |
86. 曾○芯 | 中原大學 | 已報名 |
87. 張○鈞 | 中原大學 | 已報名 |
88. 劉○坤 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
89. 郭○杏 | 國立聯合大學 | 已報名 |
90. 林○戎 | 國防大學 | 已報名 |
91. 王○盛 | 長庚大學 | 已報名 |
92. 李○偉 | 國立中正大學 | 已報名 |
93. 曾○祥 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
94. 陳○樺 | 國立臺北科技大學化學工程與生物科技系 | 已報名 |
95. 陸○綸 | 元智大學 | 已報名 |
96. 林○稜 | 元智大學 | 已報名 |
97. 馬○恆 | 國立清華大學 | 已報名 |
98. 劉○君 | 殷敬 | 已報名 |
99. 宋○葶 | 國立台灣大學 | 已報名 |
100. 陳○安 | 中原大學 | 已報名 |
101. 吳○惟 | 中原大學 | 已報名 |
102. 曾○涵 | 五鼎生物技術股份有限公司 | 已報名 |
103. 謝○霖 | 中原大學 | 已報名 |
104. 李○峰 | 中原大學 | 已報名 |
105. 蔡○婷 | 五鼎生物技術股份有限公司 | 已報名 |
106. 郭○軒 | 中原大學 | 已報名 |
107. 柳○昕 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
108. 呂○坤 | 國立清華大學 | 已報名 |
109. 古○宇 | 國立清華大學 | 已報名 |
110. 張○華 | 五鼎生物技術股份有限公司 | 已報名 |
111. 邱○穎 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
112. 張○淞 | 國立中興大學 | 已報名 |
113. 宋○勳 | 國立中興大學 | 已報名 |
114. 陳○銘 | 逢甲大學 | 已報名 |
115. 蘇○佳頤 | 逢甲大學 | 已報名 |
116. 邵○安 | 逢甲大學 | 已報名 |
117. 江○霖 | 逢甲大學 | 已報名 |
118. 張○霖 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
119. 張○群 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
120. 王○晴 | 國立清華大學 | 已報名 |
121. 許○萱 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
122. 王○瑋 | 國立聯合大學 | 已報名 |
123. 洪○育 | 元智大學 | 已報名 |
124. 陳○華 | 國立清華大學 | 已報名 |
125. 牟○慈 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
126. 陳○霖 | 國立臺灣大學 | 已報名 |
127. 方○閎 | 國立臺灣海洋大學 | 已報名 |
128. 魏○昇 | 國立清華大學 | 已報名 |
129. 張○中 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
130. 李○翰 | 國立清華大學 | 已報名 |
131. 江○瑋 | 國立清華大學化工所 | 已報名 |
132. 李○圻 | 國立成功大學 | 已報名 |
133. 王○易 | 國立清華大學 | 已報名 |
134. 陳○福 | 成功大學附屬高工 | 已報名 |
135. 劉○睿 | 新竹科學園區實驗高級中學 | 已報名 |
136. 邱○榕 | 國立交通大學 | 已報名 |
137. 周○辛 | 靜宜大學 | 已報名 |
138. 林○皓 | 靜宜大學 | 已報名 |
139. 黃○軒 | 國立彰化師範大學 | 已報名 |
140. 劉○豪 | 逢甲大學 | 已報名 |
141. 余○人 | 國立中山大學 | 已報名 |
142. 郭○楷 | 國立中山大學 | 已報名 |
143. 夏○軒 | 中原大學 | 已報名 |
144. 林○菁 | 五鼎生物科技股份有限公司 | 已報名 |
145. 楊○亮 | 五鼎生技 | 已報名 |
146. 楊○宇 | 五鼎生物技術股份有限公司 | 已報名 |
147. 黃○銘 | 國立勤益科技大學 | 已報名 |
148. 黃○弘 | 清大化工所 | 已報名 |
149. 林○辰 | 國立清華大學 | 已報名 |
150. 闕○祐 | 國立清華大學 | 已報名 |
151. 廖○傑 | 國立清華大學 | 已報名 |
152. 葉○誠 | 國立清華大學化工所 | 已報名 |
153. 蔡○暉 | 國立清華大學 | 已報名 |
154. 陳○仁 | 國立清華大學 | 已報名 |
155. 黃○逸 | 國立清華大學 | 已報名 |
156. 簡○均 | 國立交通大學生醫所 | 已報名 |
157. 黃○蔚 | 中原大學 | 已報名 |
158. 陳○君 | 國立中興大學 | 已報名 |
159. 王○祐 | 國防大學 | 已報名 |
160. 祝○明 | 國立中興大學 | 已報名 |
161. 劉○宏 | 國家同步輻射研究中心 | 已報名 |
162. 陳○圜 | 國防大學 | 已報名 |
163. 劉○柔 | 國立高雄大學 | 已報名 |
164. 金○智 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
165. 張○涵 | 中原大學 | 已報名 |
166. 陳○彰 | 國立臺北科技大學 | 已報名 |
167. 王○欣 | 國立臺灣科技大學 | 已報名 |
168. 張○瑜 | 國立臺灣科技大學 | 已報名 |
169. 陳○錫 | 國立聯合大學 | 已報名 |
170. 張○翔 | 國立清華大學 | 已報名 |
171. 李○端 | 中央研究院 | 取消報名 |
如報名繳費有問題請聯絡本學會 |